Previsioni per %city
Parzialmente nuvoloso (notte)
- Temperatura: 19º c
- Vento: 29.5 km/h W
- Percepita: 19º c
- Umidità: 72.8%
- Visibilità: 10 km
- Pressione: 1008 MB
- Alba: 07:07:15
- Tramonto: 17:45:06
Previsioni
| Giorno | Condizione | Alto | Basso | 
|---|---|---|---|
|  | Rain | 19 | 15.6 | 
|  | Parzialmente nuvoloso (giorno) | 18 | 15.8 | 
|  | Parzialmente nuvoloso (giorno) | 19.2 | 15.9 | 
|  | Rain | 19.9 | 18.1 | 
|  | Rain | 19.8 | 17.1 | 
|  | Rain | 18.6 | 16.5 | 
