Previsioni per %city
Parzialmente nuvoloso (notte)
- Temperatura: 16º c
- Vento: 14.8 km/h W
- Percepita: 16º c
- Umidità: 77.1%
- Visibilità: 10 km
- Pressione: 1007 MB
- Alba: 07:14:49
- Tramonto: 17:49:40
Previsioni
| Giorno | Condizione | Alto | Basso | 
|---|---|---|---|
|  | Rain | 16.3 | 13.3 | 
|  | Parzialmente nuvoloso (giorno) | 15.9 | 13 | 
|  | Parzialmente nuvoloso (giorno) | 17.5 | 12.5 | 
|  | Rain | 19.9 | 14.6 | 
|  | Rain | 16.6 | 14 | 
|  | Parzialmente nuvoloso (giorno) | 16.5 | 12.9 | 
